Zukünftige Prüftermine (ab heute)
Bundesland:
| Kd-Nr | Praxis | Letzte Prüfung | Prüfintervall | Nächster Termin | Modus | Manuell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20421 | Dres. Gabert/ Fuchs/ Micko/Krämer | 25.2.2025 | 12 Monate | 25.2.2026 | ||
| 20419 | MVZ Nephrologie OHZ | 25.2.2025 | 12 Monate | 25.2.2026 | ||
| 20537 | Dr. med. Müller | 26.2.2025 | 12 Monate | 26.2.2026 | ||
| 20319 | Dr. Brinkmann | 27.2.2025 | 12 Monate | 27.2.2026 | ||
| 20632 | Dres. Hellwege / Drews | 27.2.2025 | 12 Monate | 27.2.2026 | ||
| 21009 | Frau Alexandra Blumenberg | 27.2.2025 | 12 Monate | 27.2.2026 | ||
| 20317 | Dr. Besuden | 28.2.2025 | 12 Monate | 2.3.2026(verschoben) | ||
| 20872 | Dr. med. Christoph Seeber | 28.2.2025 | 12 Monate | 2.3.2026(verschoben) | ||
| 20585 | Dres. Laube / Kindermann / Stammer | 4.3.2025 | 12 Monate | 4.3.2026 | ||
| 20728 | Dres. Gottschalk / Mohr / Klemm / Brünner | 5.3.2025 | 12 Monate | 5.3.2026 | ||
| 20589 | Dr. Bott | 6.3.2025 | 12 Monate | 6.3.2026 | ||
| 20586 | Dr. med. Martin / Hölzenbein | 6.3.2025 | 12 Monate | 6.3.2026 | ||
| 20588 | Drs. med. Elam / Schulz | 6.3.2025 | 12 Monate | 6.3.2026 | ||
| 20643 | Dres. Gerlach / Woiton / Exner / Pasedag | 10.3.2025 | 12 Monate | 10.3.2026 | ||
| 20914 | Dr. med. Christina Hanser | 13.3.2025 | 12 Monate | 13.3.2026 | ||
| 20900 | Dr. med. Potzler | 13.3.2025 | 12 Monate | 13.3.2026 | ||
| 20759 | Dr. med. Zeller / Dorn | 13.3.2025 | 12 Monate | 13.3.2026 | ||
| 20433 | Dres. Küther | 17.3.2025 | 12 Monate | 17.3.2026 | ||
| 20349 | Drs. Majer/Fritzenschaft/Zimmermann | 17.3.2025 | 12 Monate | 17.3.2026 | ||
| 20488 | Dres. med. Beck / Güth | 18.3.2025 | 12 Monate | 18.3.2026 | ||
| 20994 | Fei Lu | 19.3.2025 | 12 Monate | 19.3.2026 | ||
| 20920 | Storchennest Özen | 19.3.2025 | 12 Monate | 19.3.2026 | ||
| 20843 | Dr. med. Püttbach | 20.3.2025 | 12 Monate | 20.3.2026 | ||
| 21023 | Dr. med. Stefan Kock | 21.3.2025 | 12 Monate | 23.3.2026(verschoben) | ||
| 20746 | Dr. med. Mittnacht | 27.3.2025 | 12 Monate | 27.3.2026 | ||
| 20930 | Augenzentrum Kraichgau | 28.3.2025 | 12 Monate | 30.3.2026(verschoben) | ||
| 20974 | Frau Taisia Neumüller | 31.3.2025 | 12 Monate | 31.3.2026 | ||
| 20885 | Dres. Kraus-Schröter / Muck | 1.4.2025 | 12 Monate | 1.4.2026 | ||
| 20827 | Frau Meltem Noori | 1.4.2025 | 12 Monate | 1.4.2026 | ||
| 20910 | Dres. Köller / Gemidji | 2.4.2025 | 12 Monate | 2.4.2026 | ||
| 20447 | Dr. med. Kuhn | 3.4.2025 | 12 Monate | 7.4.2026(verschoben) | ||
| 20444 | Dr. med. Lindenmaier | 3.4.2025 | 12 Monate | 7.4.2026(verschoben) | ||
| 20479 | Helmut Sachs | 4.4.2025 | 12 Monate | 7.4.2026(verschoben) | ||
| 20373 | I. Kraemer | 4.4.2025 | 12 Monate | 7.4.2026(verschoben) | ||
| 21024 | Tierärzte Gaisbeuren Nadine König & Dr. Andreas Veeser | 4.4.2025 | 12 Monate | 7.4.2026(verschoben) | ||
| 20952 | Dr. med. Ulf Ritter | 8.4.2025 | 12 Monate | 8.4.2026 | ||
| 20964 | Dr. Sabine Schinke | 8.4.2025 | 12 Monate | 8.4.2026 | ||
| 20944 | Dr. med. Christine Kusserow-Napp | 10.4.2025 | 12 Monate | 10.4.2026 | ||
| 20575 | Dres. med. Völker | 10.4.2025 | 12 Monate | 10.4.2026 | ||
| 20561 | Dres. Onken / Thoma / Vogelsberger | 11.4.2025 | 12 Monate | 13.4.2026(verschoben) | ||
| 20894 | Frau Kirsten Braband | 11.4.2025 | 12 Monate | 13.4.2026(verschoben) | ||
| 20965 | Med. Expertencenter Dr. Gensicke | 15.4.2025 | 12 Monate | 15.4.2026 | ||
| 20718 | Dr. med. Exner | 22.4.2025 | 12 Monate | 22.4.2026 | ||
| 20691 | Dr. med. Langbein | 22.4.2025 | 12 Monate | 22.4.2026 | ||
| 20866 | Dres. Meistermann / Strzyzowski / Suchan | 22.4.2025 | 12 Monate | 22.4.2026 | ||
| 20953 | Bodensee-Sportklinik | 23.4.2025 | 12 Monate | 23.4.2026 | ||
| 20386 | Dr. Kiefer | 23.4.2025 | 12 Monate | 23.4.2026 | ||
| Neusser/Saad/Stehle | Dres. Neusser/Saad/Stehle/Miller | 24.4.2025 | 12 Monate | 24.4.2026 | ||
| 20954 | Physiotherapie Diesch | 24.4.2025 | 12 Monate | 24.4.2026 | ||
| 20406 | Drs. med. Bohn/ Gerigk/ Tuncer | 25.4.2025 | 12 Monate | 27.4.2026(verschoben) | ||
| 20875 | Dr. Stefan Wild | 28.4.2025 | 12 Monate | 28.4.2026 | ||
| 20906 | Dres. med. Vetter / Pischel | 28.4.2025 | 12 Monate | 28.4.2026 | ||
| 20803 | Dr. med. Bühl | 29.4.2025 | 12 Monate | 29.4.2026 | ||
| 20686 | Dres. Fedel / Jungmann | 29.4.2025 | 12 Monate | 29.4.2026 | ||
| 20634 | Dr. med. Spitzmüller | 30.4.2025 | 12 Monate | 30.4.2026 | ||
| 20809 | Dr. Traeger / Krechlak | 30.4.2025 | 12 Monate | 30.4.2026 | ||
| 20471 | Dres.med. Bretschneider/ Karitzky/Vöhringer | 30.4.2025 | 12 Monate | 30.4.2026 | ||
| 20486 | Dres. med. Hoßfeld / Heinzmann | 6.5.2025 | 12 Monate | 6.5.2026 | ||
| 20800 | Dres. med. Lang | 6.5.2025 | 12 Monate | 6.5.2026 | ||
| 20550 | Dres. med. Blum / Traum | 8.5.2025 | 12 Monate | 8.5.2026 | ||
| 20551 | Dres. med. Luib / Wunberg | 8.5.2025 | 12 Monate | 8.5.2026 | ||
| 20504 | Dr. med. Drews | 12.5.2025 | 12 Monate | 12.5.2026 | ||
| 20829 | Dres. Schwiethal / Brüdersdorf / Wilke | 12.5.2025 | 12 Monate | 12.5.2026 | ||
| 21025 | Herr Gerhard Tolksdorf | 12.5.2025 | 12 Monate | 12.5.2026 | ||
| 21015 | Nickel / Dombach | 12.5.2025 | 12 Monate | 12.5.2026 | ||
| 20600 | Dr. med. Bani-Mehlem | 13.5.2025 | 12 Monate | 13.5.2026 | ||
| 20858 | Dr. Ohlberg | 13.5.2025 | 12 Monate | 13.5.2026 | ||
| 20666 | Dr. Thiel / Ruhl | 13.5.2025 | 12 Monate | 13.5.2026 | ||
| 20521 | Dr. med. Lange-Wühlisch | 14.5.2025 | 12 Monate | 15.5.2026(verschoben) | ||
| 20907 | Dr. med. Matthias Beckmann | 15.5.2025 | 12 Monate | 15.5.2026 | ||
| 20489 | Dr. Timme/Grefen | 14.5.2025 | 12 Monate | 15.5.2026(verschoben) | ||
| 20553 | Dres. Brandt / Schmidt | 14.5.2025 | 12 Monate | 15.5.2026(verschoben) | ||
| 20528 | Dres. Cordes / Kügler / Strauß | 15.5.2025 | 12 Monate | 15.5.2026 | ||
| 20417 | Dres. Öncü | 15.5.2025 | 12 Monate | 15.5.2026 | ||
| 20435 | Dres. Schwiethal/ Brüdersdorf/ Wilke/ | 15.5.2025 | 12 Monate | 15.5.2026 | ||
| 20416 | Gesa Blank | 15.5.2025 | 12 Monate | 15.5.2026 | ||
| 20594 | Dr. med. Steinfatt | 16.5.2025 | 12 Monate | 18.5.2026(verschoben) | ||
| 20957 | Frau Catrin Steinfatt | 16.5.2025 | 12 Monate | 18.5.2026(verschoben) | ||
| 20361 | Petra+Werner Puls | 16.5.2025 | 12 Monate | 18.5.2026(verschoben) | ||
| 20363 | Dr. Dörhage | 19.5.2025 | 12 Monate | 19.5.2026 | ||
| 20436 | Dr. med. Dirksen | 19.5.2025 | 12 Monate | 19.5.2026 | ||
| 20667 | Dr. med. Tiroke | 21.5.2025 | 12 Monate | 21.5.2026 | ||
| 20394 | Dr. Ramm/Köppen | 21.5.2025 | 12 Monate | 21.5.2026 | ||
| 20860 | Dr.med. Karin Liebetanz | 28.5.2025 | 12 Monate | 28.5.2026 | ||
| 20744 | Dr. med. Göthe | 3.6.2025 | 12 Monate | 3.6.2026 | ||
| 20780 | Dr. med. Wagner | 3.6.2025 | 12 Monate | 3.6.2026 | ||
| 20947 | PD Dr. med. Kilian Friedrich | 5.6.2025 | 12 Monate | 5.6.2026 | ||
| 21026 | Dres. med. Marion Rogoß & Annette Kutzner | 6.6.2025 | 12 Monate | 8.6.2026(verschoben) | ||
| 20761 | Dr. Müller-Schwefe | 12.6.2025 | 12 Monate | 12.6.2026 | ||
| 20919 | Herr Dettmann | 18.6.2025 | 12 Monate | 18.6.2026 | ||
| 20854 | Dr. med. Mao | 25.6.2025 | 12 Monate | 25.6.2026 | ||
| 20987 | Dres. Beller / Rüffer | 25.6.2025 | 12 Monate | 25.6.2026 | ||
| 20909 | Euklid CAD/CAM AG | 25.6.2025 | 12 Monate | 25.6.2026 | ||
| 20819 | Dr. med. Elmas | 27.6.2025 | 12 Monate | 29.6.2026(verschoben) | ||
| 20778 | Dr. Ullrich | 27.6.2025 | 12 Monate | 29.6.2026(verschoben) | ||
| 20722 | Dr. med. Hilschenz-Bucher | 30.6.2025 | 12 Monate | 30.6.2026 | ||
| 20943 | Herr Joachim Bucher | 30.6.2025 | 12 Monate | 30.6.2026 | ||
| 20782 | Dr. med. Ardelt | 2.7.2025 | 12 Monate | 2.7.2026 | ||
| 20541 | Dres. med. Boettcher / Höller | 2.7.2025 | 12 Monate | 2.7.2026 | ||
| 20879 | Dr. med. Gutmann | 3.7.2025 | 12 Monate | 3.7.2026 | ||
| 20698 | Dr. med. Jäckh | 3.7.2025 | 12 Monate | 3.7.2026 | ||
| 20936 | Dr. med. Hartwig Boetticher | 4.7.2025 | 12 Monate | 6.7.2026(verschoben) | ||
| 20716 | Dr. med. Schröder | 4.7.2025 | 12 Monate | 6.7.2026(verschoben) | ||
| 20998 | MVZ Ortenau Gengenbach GmbH | 4.7.2025 | 12 Monate | 6.7.2026(verschoben) | ||
| 20424 | Dr.Helfrich | 9.7.2025 | 12 Monate | 9.7.2026 | ||
| 20633 | Dr. med. Maderner | 10.7.2025 | 12 Monate | 10.7.2026 | ||
| 20657 | Dr. med. Störk | 10.7.2025 | 12 Monate | 10.7.2026 | ||
| 20557 | Praxisgemeinschaft Dres. med. Mendla / Braunger | 10.7.2025 | 12 Monate | 10.7.2026 | ||
| 20745 | Dr. med. Thierjung | 15.7.2025 | 12 Monate | 15.7.2026 | ||
| 20822 | Dr. med. Weinmann | 15.7.2025 | 12 Monate | 15.7.2026 | ||
| 20203 | Dr. Bickel | 25.7.2025 | 12 Monate | 27.7.2026(verschoben) | ||
| 20325 | Dres.Hahn/Gaenslen | 25.7.2025 | 12 Monate | 27.7.2026(verschoben) | ||
| 20501 | Dr. med. Autenrieth | 29.7.2025 | 12 Monate | 29.7.2026 | ||
| 20896 | Dres. med. v. Pfeil / Baumgärtel | 29.7.2025 | 12 Monate | 29.7.2026 | ||
| 20533 | Alexander Fischer | 30.7.2025 | 12 Monate | 30.7.2026 | ||
| 20354 | HNO Schicke | 6.8.2025 | 12 Monate | 6.8.2026 | ||
| 20603 | Dres. med. Schindler / Rosenstiel | 8.8.2025 | 12 Monate | 10.8.2026(verschoben) | ||
| 20535 | Dr. med. Schülken | 19.8.2025 | 12 Monate | 19.8.2026 | ||
| 20446 | Drs.med. Wiese/ Sarhaddar | 19.8.2025 | 12 Monate | 19.8.2026 | ||
| 20992 | Herr Mathias Misselwitz | 19.8.2025 | 12 Monate | 19.8.2026 | ||
| 20464 | Dres. Möller/ Brickenkamp | 20.8.2025 | 12 Monate | 20.8.2026 | ||
| 20398 | Dres. Steck/ Kraus/ Niehoff/ Brockmüller | 20.8.2025 | 12 Monate | 20.8.2026 | ||
| 20629 | Dr. med. Dieszbrock | 21.8.2025 | 12 Monate | 21.8.2026 | ||
| 20474 | Dres. med. Leibecke / Wilms | 22.8.2025 | 12 Monate | 24.8.2026(verschoben) | ||
| 20527 | Janina Thiemann | 22.8.2025 | 12 Monate | 24.8.2026(verschoben) | ||
| 20562 | Dr. med. Bernd Roshop | 26.8.2025 | 12 Monate | 26.8.2026 | ||
| 20357 | Dr. med. Mokhamed | 26.8.2025 | 12 Monate | 26.8.2026 | ||
| 20857 | Dres. med. Böhm-Behrendt / Mitrus / Woynar | 26.8.2025 | 12 Monate | 26.8.2026 | ||
| 20448 | Dr. med. Szlagowski | 27.8.2025 | 12 Monate | 27.8.2026 | ||
| 20513 | Dr. Weil | 28.8.2025 | 12 Monate | 28.8.2026 | ||
| 20466 | Dres. Boman-Helms / Stein | 28.8.2025 | 12 Monate | 28.8.2026 | ||
| 20811 | Drs. med. Grothe / Torpai | 28.8.2025 | 12 Monate | 28.8.2026 | ||
| 20997 | Dr. med. Fabian Riekenberg | 29.8.2025 | 12 Monate | 31.8.2026(verschoben) | ||
| 20587 | Dres. Abbas / Möring | 29.8.2025 | 12 Monate | 31.8.2026(verschoben) | ||
| 20345 | Dr. G. Müller | 1.9.2025 | 12 Monate | 1.9.2026 | ||
| 20546 | Dres. med. Ortmann / Orberger | 3.9.2025 | 12 Monate | 3.9.2026 | ||
| 21016 | Dr. Juliane Philipp | 9.9.2025 | 12 Monate | 9.9.2026 | ||
| 20980 | Frau Wimmershof-Rieth | 9.9.2025 | 12 Monate | 9.9.2026 | ||
| 20799 | Hebeiß | 9.9.2025 | 12 Monate | 9.9.2026 | ||
| 20979 | Herr Dr. Jochen Rieth | 9.9.2025 | 12 Monate | 9.9.2026 | ||
| 21000 | Dr. med. Lennart Walker | 15.9.2025 | 12 Monate | 15.9.2026 | ||
| 20839 | Dr. med. Seybold | 16.9.2025 | 12 Monate | 16.9.2026 | ||
| 20776 | Dr. med. Wohnhas | 16.9.2025 | 12 Monate | 16.9.2026 | ||
| 20404 | Dr.med. Czempiel | 16.9.2025 | 12 Monate | 16.9.2026 | ||
| 20775 | Gemeinschaftspraxis Dres. med. Kübler / Zwisler | 16.9.2025 | 12 Monate | 16.9.2026 | ||
| 20552 | Dres. Bockhorst / Dominicus | 23.9.2025 | 12 Monate | 23.9.2026 | ||
| 20401 | Dres. v.d.Haar/Bergner | 23.9.2025 | 12 Monate | 23.9.2026 | ||
| 20996 | Prüfzentrum Pro Derma | 23.9.2025 | 12 Monate | 23.9.2026 | ||
| 20316 | Dr. Lindenthal | 24.9.2025 | 12 Monate | 24.9.2026 | ||
| 20321 | Dr.M. Riegel | 24.9.2025 | 12 Monate | 24.9.2026 | ||
| 20440 | Dres. Kahrs / Kuba | 25.9.2025 | 12 Monate | 25.9.2026 | ||
| 20834 | Dr. med. Lerch | 26.9.2025 | 12 Monate | 28.9.2026(verschoben) | ||
| 20732 | Dr. Bajinski | 29.9.2025 | 12 Monate | 29.9.2026 | ||
| 20730 | Dr. med. Mikolajewski | 6.10.2025 | 12 Monate | 6.10.2026 | ||
| 20699 | Dr. med. Klingmann | 9.10.2025 | 12 Monate | 9.10.2026 | ||
| 20855 | Dr. Schönit | 9.10.2025 | 12 Monate | 9.10.2026 | ||
| 20977 | Dr. med. Dietrich | 10.10.2025 | 12 Monate | 12.10.2026(verschoben) | ||
| 20723 | Drs. med. Barthel / Bachner | 10.10.2025 | 12 Monate | 12.10.2026(verschoben) | ||
| 20941 | Herr Manfred Schraeder | 10.10.2025 | 12 Monate | 12.10.2026(verschoben) | ||
| 20821 | Dr. med. Heib | 16.10.2025 | 12 Monate | 16.10.2026 | ||
| 20982 | Herr PD Dr. med. Dirk Knöbber | 16.10.2025 | 12 Monate | 16.10.2026 | ||
| 20564 | Dr. Forche | 17.10.2025 | 12 Monate | 19.10.2026(verschoben) | ||
| 20482 | Dr. med. Wiest | 21.10.2025 | 12 Monate | 21.10.2026 | ||
| 20352 | Dres. Breitinger/Stroebele | 21.10.2025 | 12 Monate | 21.10.2026 | ||
| 20886 | Kinderzentrum an der Echaz | 27.10.2025 | 12 Monate | 27.10.2026 | ||
| 20929 | Dr. med. Verena Nuber-Sailer | 28.10.2025 | 12 Monate | 28.10.2026 | ||
| 20443 | Dr. med. Pflanzagl | 29.10.2025 | 12 Monate | 29.10.2026 | ||
| 20966 | Frau Angelika Möbus | 30.10.2025 | 12 Monate | 30.10.2026 | ||
| 20852 | MVZ Nellingen Dres. med. Anger / S. Franceschetti | 30.10.2025 | 12 Monate | 30.10.2026 | ||
| 20331 | Dr. Zirnstein | 3.11.2025 | 12 Monate | 3.11.2026 | ||
| 20867 | MVZ Cuxhaven GmbH | 6.11.2025 | 12 Monate | 6.11.2026 | ||
| 20637 | Dres. med. Wichert / Conrad | 7.11.2025 | 12 Monate | 9.11.2026(verschoben) | ||
| 20685 | Ralph Reck | 7.11.2025 | 12 Monate | 9.11.2026(verschoben) | ||
| 20984 | Dres. Mannschreck / Sam | 10.11.2025 | 12 Monate | 10.11.2026 | ||
| 20736 | Dr. med. Rieker | 11.11.2025 | 12 Monate | 11.11.2026 | ||
| 20808 | Dr. med. Schätzle | 11.11.2025 | 12 Monate | 11.11.2026 | ||
| 21029 | Frau Dr. med. Nicole Ludwig | 14.11.2025 | 12 Monate | 16.11.2026(verschoben) | ||
| 20856 | Dr. Boeke | 19.11.2025 | 12 Monate | 19.11.2026 | ||
| 20932 | Herr Johannes Werz | 19.11.2025 | 12 Monate | 19.11.2026 | ||
| 21001 | Praxis Sandstraße | 19.11.2025 | 12 Monate | 19.11.2026 | ||
| 20695 | Dr. med. Hauser-Tillmann | 20.11.2025 | 12 Monate | 20.11.2026 | ||
| 21030 | Dr. Elßner | 28.11.2025 | 12 Monate | 30.11.2026(verschoben) | ||
| 20617 | Anna Hudek | 1.12.2025 | 12 Monate | 1.12.2026 | ||
| 21031 | Buderer MVZ Group | 12.12.2025 | 12 Monate | 14.12.2026(verschoben) | ||
| 20813 | Dres. Heß / Stadge | 18.12.2025 | 12 Monate | 18.12.2026 |
Sortierung: heute zuerst, dann morgen usw. • Modus “Manuell” wirkt aktuell nur in der Anzeige (noch kein Speichern).